Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 14,43 | 14,11 | 14,94 | 1.93% |
![]() | TON | 2,19 | 2,12 | 2,30 | 0.09% |
![]() | DOT | 5,53 | 5,09 | 5,57 | 8.04% |
![]() | MATIC | 0,76 | 0,73 | 0,77 | 3.77% |
![]() | WBTC | 40.497,00 | 38.512,00 | 40.998,00 | 5.15% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | 11.52% |
![]() | LTC | 68,22 | 66,12 | 69,06 | 2.65% |
![]() | DAI | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.28% |
![]() | BCH | 232,14 | 220,88 | 243,31 | 4.75% |
![]() | UNI | 5,60 | 5,55 | 5,85 | 0.7% |
![]() | LEO | 3,48 | 3,41 | 3,48 | 1.51% |
![]() | XLM | 0,113841 | 0,110757 | 0,115526 | 2.18% |
![]() | OKB | 52,32 | 52,10 | 54,09 | -0.54% |
![]() | XMR | 159,47 | 155,67 | 161,36 | 2.44% |
![]() | KAS | 0,128002 | 0,125586 | 0,133376 | -0.33% |
![]() | ETC | 18,73 | 18,03 | 19,24 | 3.9% |
![]() | ATOM | 9,17 | 8,78 | 9,50 | 3.79% |
![]() | TUSD | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0.59% |
![]() | CRO | 0,088156 | 0,086745 | 0,091898 | 1.02% |
![]() | NEAR | 2,12 | 2,00 | 2,21 | 5.09% |
![]() | FIL | 4,37 | 4,22 | 4,48 | 2.74% |
![]() | HBAR | 0,061754 | 0,058855 | 0,065317 | 4.29% |
![]() | ICP | 4,56 | 4,54 | 4,90 | -0.15% |
![]() | APT | 7,01 | 6,77 | 7,27 | 2.49% |
![]() | LDO | 2,15 | 2,13 | 2,30 | -0.11% |
![]() | RUNE | 6,22 | 5,76 | 6,36 | 6.36% |
![]() | TAO | 317,93 | 293,95 | 329,47 | 4.12% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,51 | 0,57 | 11.27% |
![]() | VET | 0,022911 | 0,021990 | 0,023242 | 4.19% |
![]() | IMX | 1,27 | 1,26 | 1,39 | -3.14% |
![]() | OP | 1,63 | 1,58 | 1,71 | 2.67% |
![]() | BUSD | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0.33% |
![]() | QNT | 101,57 | 91,87 | 104,05 | 9.67% |
![]() | GRT | 0,148869 | 0,138666 | 0,153510 | 6.25% |
![]() | INJ | 16,37 | 14,65 | 16,48 | 10.27% |
![]() | STX | 0,96 | 0,95 | 1,14 | -10.73% |
![]() | RNDR | 3,62 | 3,24 | 3,61 | 10.67% |
![]() | AAVE | 89,93 | 88,60 | 92,69 | 1% |
![]() | TIA | 8,90 | 7,72 | 10,48 | 13.18% |
![]() | ARB | 0,99 | 0,97 | 1,03 | 0.78% |
![]() | MKR | 1.345,53 | 1.340,48 | 1.384,65 | 0.16% |
![]() | RETH | 2.283,87 | 2.228,55 | 2.335,63 | 2.26% |
![]() | EGLD | 45,15 | 44,86 | 48,11 | -1.69% |
![]() | LUNC | 0,000194 | 0,000185 | 0,000225 | -13.69% |
![]() | ALGO | 0,141409 | 0,138410 | 0,144726 | 1.29% |
![]() | SNX | 3,46 | 3,26 | 3,80 | 5.21% |
![]() | FLOW | 0,70 | 0,69 | 0,75 | -5.07% |
![]() | THETA | 0,99 | 0,99 | 1,09 | -3.07% |
![]() | FDUSD | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0.44% |
![]() | BSV | 47,68 | 46,30 | 50,50 | 2.91% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 107.28% |
![]() | WEMIX | 2,69 | 2,38 | 2,68 | 12.34% |
![]() | AXS | 6,54 | 6,31 | 6,89 | 1.84% |
![]() | FTM | 0,305875 | 0,290705 | 0,320384 | 4.29% |
![]() | SAND | 0,407347 | 0,403147 | 0,427136 | -0.38% |
![]() | KCS | 8,84 | 8,67 | 9,23 | 1.18% |
![]() | ORDI | 41,48 | 39,44 | 60,41 | -9.77% |
![]() | IOTA | 0,270052 | 0,268517 | 0,302163 | -8.38% |
![]() | MANA | 0,433877 | 0,420444 | 0,446967 | 2.01% |
![]() | GALA | 0,026864 | 0,026605 | 0,028450 | -3.33% |
![]() | NEO | 10,98 | 10,88 | 11,60 | -0% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 1.51% |
![]() | WBT | 5,28 | 5,07 | 5,31 | 4.06% |
![]() | KAVA | 0,75 | 0,74 | 0,77 | 1.18% |
![]() | XTZ | 0,81 | 0,80 | 0,84 | 1.4% |
![]() | MINA | 0,68 | 0,67 | 0,73 | 0.43% |
![]() | BGB | 0,480710 | 0,474081 | 0,483582 | 0.84% |
![]() | USDD | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 1.15% |
![]() | XDC | 0,047661 | 0,045000 | 0,053080 | 3.43% |
![]() | KLAY | 0,196487 | 0,186842 | 0,198976 | 4.9% |
![]() | BEAM | 0,014029 | 0,011312 | 0,015165 | 24.02% |
![]() | PYTH | 0,427132 | 0,388709 | 0,457347 | 9.4% |
![]() | CFX | 0,178034 | 0,176521 | 0,200930 | -9.57% |
![]() | TKX | 7,83 | 7,55 | 7,95 | 3.5% |
![]() | FRXETH | 2.086,74 | 2.029,61 | 2.126,65 | 2.31% |
![]() | FRAX | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.25% |
![]() | CHEEL | 11,53 | 11,05 | 11,57 | 3.52% |
![]() | PEPE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 12.27% |
![]() | XEC | 0,000031 | 0,000028 | 0,000032 | 10.15% |
![]() | ILV | 99,22 | 97,31 | 104,88 | 0.17% |
![]() | SUI | 0,57 | 0,57 | 0,61 | -0.72% |
![]() | CAKE | 2,26 | 2,16 | 2,47 | 4.25% |
![]() | FXS | 7,66 | 7,61 | 8,24 | -3.4% |
![]() | CHZ | 0,075069 | 0,071176 | 0,077879 | 5.04% |
![]() | LUNA | 0,96 | 0,95 | 1,10 | -12.68% |
![]() | SEI | 0,261516 | 0,256541 | 0,288938 | -3.58% |
![]() | RPL | 27,75 | 27,62 | 29,43 | -2.02% |
![]() | APE | 1,49 | 1,47 | 1,59 | 0.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 40.663,00 | 5.45% |
![]() Ethereum ETH | 2.090,77 | 2.56% |
![]() Tether USDT | 0,93 | 0.33% |
![]() BNB BNB | 213,55 | 0.39% |
![]() XRP XRP | 0,58 | 2% |
![]() Solana SOL | 58,46 | 5.16% |
![]() USDC USDC | 0,93 | 0.27% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.090,05 | 2.62% |
![]() Cardano ADA | 0,404976 | 9.76% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,092840 | 13.21% |
![]() Avalanche AVAX | 23,76 | 16.86% |
![]() TRON TRX | 0,097361 | 2.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 109,57% |
Beam | BEAM | 0,014029 | 22,70% |
Avalanche | AVAX | 23,76 | 16,61% |
Chiliz | CHZ | 0,075069 | 15,17% |
Dogecoin | DOGE | 0,092840 | 13,30% |
Celestia | TIA | 8,90 | 12,96% |
WEMIX | WEMIX | 2,69 | 12,10% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 11,98% |
Pepe | PEPE | 0,000001 | 11,21% |
eCash | XEC | 0,000031 | 10,95% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000001 | 107,28% |
Beam | BEAM | 0,014029 | 24,02% |
Avalanche | AVAX | 23,76 | 16,86% |
Dogecoin | DOGE | 0,092840 | 13,21% |
Celestia | TIA | 8,90 | 13,18% |
WEMIX | WEMIX | 2,69 | 12,34% |
Pepe | PEPE | 0,000001 | 12,27% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 11,52% |
Mantle | MNT | 0,57 | 11,27% |
Render | RNDR | 3,62 | 10,67% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000194 | -13,69% |
Terra | LUNA | 0,96 | -12,68% |
Stacks | STX | 0,96 | -10,73% |
ORDI | ORDI | 41,48 | -9,77% |
Conflux | CFX | 0,178034 | -9,57% |
IOTA | IOTA | 0,270052 | -8,38% |
Flow | FLOW | 0,70 | -5,07% |
Sei | SEI | 0,261516 | -3,58% |
Frax Share | FXS | 7,66 | -3,40% |
GALA | GALA | 0,026864 | -3,33% |