Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX | 0,071038 | 0,069493 | 0,071291 | 1.97% |
![]() | DOT | 4,90 | 4,83 | 4,92 | 0.01% |
![]() | BUSD | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0.6% |
![]() | SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.44% |
![]() | AVAX | 13,45 | 13,07 | 13,47 | 1.83% |
![]() | DAI | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0.7% |
![]() | WBTC | 25.227,00 | 24.871,00 | 25.269,00 | 0.08% |
![]() | UNI | 4,72 | 4,63 | 4,72 | 0.49% |
![]() | LEO | 3,34 | 3,27 | 3,37 | 1.06% |
![]() | LINK | 5,97 | 5,89 | 6,02 | -0.79% |
![]() | ATOM | 9,82 | 9,58 | 9,88 | 1.51% |
![]() | OKB | 42,78 | 42,46 | 43,07 | -0.61% |
![]() | XMR | 136,00 | 134,79 | 138,39 | -1.73% |
![]() | TON | 1,67 | 1,64 | 1,68 | -0.74% |
![]() | ETC | 16,79 | 16,52 | 16,80 | 0.51% |
![]() | XLM | 0,085631 | 0,084510 | 0,086613 | -0.91% |
![]() | BCH | 106,39 | 104,86 | 107,04 | 0.44% |
![]() | FIL | 4,61 | 4,32 | 4,65 | 5.43% |
![]() | ICP | 4,52 | 4,32 | 4,52 | 3.41% |
![]() | TUSD | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0.63% |
![]() | LDO | 2,05 | 1,92 | 2,06 | 6.01% |
![]() | APT | 8,32 | 7,89 | 8,38 | 3.71% |
![]() | QNT | 109,44 | 106,84 | 111,05 | -0.63% |
![]() | HBAR | 0,047422 | 0,046732 | 0,048142 | -0.73% |
![]() | ARB | 1,15 | 1,06 | 1,15 | 6.7% |
![]() | CRO | 0,055355 | 0,054226 | 0,055547 | -0.28% |
![]() | NEAR | 1,48 | 1,44 | 1,49 | 1.15% |
![]() | VET | 0,018599 | 0,018242 | 0,018736 | -0.62% |
![]() | GRT | 0,123044 | 0,115894 | 0,125727 | -2.13% |
![]() | APE | 2,89 | 2,81 | 2,93 | -1.48% |
![]() | ALGO | 0,141499 | 0,136996 | 0,141524 | 2.67% |
![]() | SAND | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 3.12% |
![]() | USDP | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0.69% |
![]() | EOS | 0,84 | 0,82 | 0,84 | 1.8% |
![]() | FRAX | 0,93 | 0,93 | 0,93 | -0.66% |
![]() | RNDR | 2,43 | 2,30 | 2,44 | 2.79% |
![]() | EGLD | 34,88 | 34,07 | 34,88 | 0.98% |
![]() | RPL | 45,88 | 45,01 | 45,80 | 1.33% |
![]() | OP | 1,33 | 1,28 | 1,34 | -0.42% |
![]() | AAVE | 59,43 | 58,09 | 59,83 | 0.66% |
![]() | FTM | 0,300093 | 0,288171 | 0,301568 | 2.11% |
![]() | MANA | 0,448250 | 0,436017 | 0,449650 | 2.46% |
![]() | THETA | 0,80 | 0,77 | 0,80 | 1.15% |
![]() | STX | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 1.17% |
![]() | XTZ | 0,84 | 0,82 | 0,85 | -0.61% |
![]() | RETH | 1.885,79 | 1.854,29 | 1.888,72 | 0.81% |
![]() | AXS | 6,58 | 6,43 | 6,59 | 2.29% |
![]() | IMX | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 2.35% |
![]() | FLOW | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0.91% |
![]() | SNX | 2,19 | 2,15 | 2,23 | -1.57% |
![]() | USDD | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0.59% |
![]() | NEO | 9,70 | 9,28 | 9,71 | 1.46% |
![]() | BIT | 0,468209 | 0,465435 | 0,470289 | -0.39% |
![]() | GALA | 0,028076 | 0,027564 | 0,028178 | 1.22% |
![]() | KCS | 6,90 | 6,79 | 6,92 | 0.03% |
![]() | WBT | 4,55 | 4,54 | 4,63 | -0.63% |
![]() | XRD | 0,063467 | 0,061455 | 0,064097 | 1.93% |
![]() | CRV | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 2.23% |
![]() | BGB | 0,432121 | 0,419917 | 0,446010 | 1.69% |
![]() | INJ | 7,51 | 6,69 | 7,56 | 9.74% |
![]() | BSV | 30,49 | 29,99 | 30,94 | 0.63% |
![]() | GT | 4,14 | 3,74 | 4,19 | -0.91% |
![]() | CFX | 0,267374 | 0,259922 | 0,272536 | -1.11% |
![]() | MKR | 619,50 | 590,15 | 619,71 | 4.68% |
![]() | KLAY | 0,172316 | 0,170223 | 0,173589 | 0.29% |
![]() | GUSD | 0,93 | 0,92 | 0,94 | -0.33% |
![]() | KAVA | 0,95 | 0,91 | 0,96 | -1% |
![]() | MIOTA | 0,186589 | 0,184303 | 0,190680 | -2.15% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.08% |
![]() | CHZ | 0,095057 | 0,092248 | 0,095098 | 2.48% |
![]() | PEPE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.37% |
CSPR | 0,044569 | 0,043369 | 0,044800 | -0.52% | |
PAXG | 1.842,74 | 1.834,74 | 1.848,86 | 0.29% | |
![]() | TKX | 5,92 | 5,86 | 5,93 | 0.25% |
![]() | SUI | 0,88 | 0,85 | 0,91 | -2.34% |
![]() | XDC | 0,033814 | 0,033046 | 0,036983 | -8.43% |
![]() | LUNC | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | 0.39% |
![]() | MINA | 0,50 | 0,492267 | 0,51 | 0.73% |
CETH | 35,28 | 34,72 | 35,32 | 0.94% | |
![]() | XAUT | 1.840,73 | 1.829,07 | 1.847,29 | 0.44% |
![]() | HT | 2,76 | 2,72 | 2,81 | -1.26% |
![]() | XEC | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 0.57% |
![]() | GMX | 51,02 | 49,33 | 51,03 | 2.57% |
![]() | FXS | 6,19 | 6,04 | 6,19 | 1.98% |
![]() | DASH | 39,51 | 38,60 | 39,83 | 0.68% |
![]() | TWT | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -1.02% |
![]() | FRXETH | 1.756,57 | 1.725,98 | 1.758,39 | 0.85% |
![]() | WOO | 0,217362 | 0,205267 | 0,218235 | 5.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 25.194,00 | 0.01% |
![]() Ethereum ETH | 1.757,83 | 0.84% |
![]() Tether USDT | 0,93 | -0.64% |
![]() BNB BNB | 285,94 | 0.26% |
![]() USD Coin USDC | 0,93 | -0.61% |
![]() XRP XRP | 0,479442 | 0.94% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.756,45 | 0.88% |
![]() Cardano ADA | 0,348523 | 2.63% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,067143 | 0.04% |
![]() Polygon MATIC | 0,84 | 0.61% |
![]() Solana SOL | 19,68 | 1.6% |
![]() Litecoin LTC | 88,08 | 1.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 7,51 | 9,70% |
Arbitrum | ARB | 1,15 | 7,20% |
Lido DAO | LDO | 2,05 | 6,21% |
Filecoin | FIL | 4,61 | 5,64% |
WOO Network | WOO | 0,217362 | 5,59% |
Aptos | APT | 8,32 | 4,90% |
Maker | MKR | 619,50 | 4,74% |
The Sandbox | SAND | 0,52 | 4,12% |
Internet Computer | ICP | 4,52 | 3,48% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1.885,79 | 3,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 7,51 | 9,74% |
Arbitrum | ARB | 1,15 | 6,70% |
Lido DAO | LDO | 2,05 | 6,01% |
Filecoin | FIL | 4,61 | 5,43% |
WOO Network | WOO | 0,217362 | 5,09% |
Maker | MKR | 619,50 | 4,68% |
Aptos | APT | 8,32 | 3,71% |
Internet Computer | ICP | 4,52 | 3,41% |
The Sandbox | SAND | 0,52 | 3,12% |
Render | RNDR | 2,43 | 2,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,033814 | -8,43% |
Sui | SUI | 0,88 | -2,34% |
IOTA | MIOTA | 0,186589 | -2,15% |
The Graph | GRT | 0,123044 | -2,13% |
Monero | XMR | 136,00 | -1,73% |
Synthetix Network | SNX | 2,19 | -1,57% |
ApeCoin | APE | 2,89 | -1,48% |
Huobi | HT | 2,76 | -1,26% |
Conflux | CFX | 0,267374 | -1,11% |
Trust Wallet | TWT | 1,00 | -1,02% |