Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.56% |
![]() | DOT | 0,000194 | 0,000194 | 0,000195 | -0.15% |
![]() | BUSD | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.89% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.83% |
![]() | AVAX | 0,000529 | 0,000522 | 0,000530 | 1.31% |
![]() | DAI | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -1.01% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | UNI | 0,000187 | 0,000186 | 0,000187 | -0.14% |
![]() | LEO | 0,000132 | 0,000130 | 0,000135 | 0.29% |
![]() | LINK | 0,000237 | 0,000236 | 0,000239 | -0.98% |
![]() | ATOM | 0,000389 | 0,000383 | 0,000392 | 1.31% |
![]() | OKB | 0,001697 | 0,001697 | 0,001717 | -0.58% |
![]() | XMR | 0,005402 | 0,005350 | 0,005525 | -1.55% |
![]() | TON | 0,000066 | 0,000066 | 0,000067 | -1.25% |
![]() | ETC | 0,000665 | 0,000662 | 0,000669 | 0.28% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.13% |
![]() | BCH | 0,004226 | 0,004191 | 0,004275 | 0.45% |
![]() | FIL | 0,000184 | 0,000173 | 0,000185 | 5.94% |
![]() | ICP | 0,000178 | 0,000172 | 0,000178 | 2.9% |
![]() | TUSD | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.96% |
![]() | LDO | 0,000080 | 0,000076 | 0,000080 | 4.69% |
![]() | APT | 0,000332 | 0,000312 | 0,000333 | 6.33% |
![]() | QNT | 0,004371 | 0,004273 | 0,004425 | -1.23% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.25% |
![]() | ARB | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 3.5% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.86% |
![]() | VET | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.71% |
![]() | NEAR | 0,000059 | 0,000058 | 0,000059 | 0.79% |
![]() | GRT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -6.01% |
![]() | APE | 0,000115 | 0,000113 | 0,000117 | -0.99% |
![]() | ALGO | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 2.49% |
![]() | SAND | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 4.65% |
![]() | USDP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -1.09% |
![]() | FRAX | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -0.85% |
![]() | EOS | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | 1.02% |
![]() | RPL | 0,001818 | 0,001787 | 0,001826 | 1.44% |
![]() | EGLD | 0,001373 | 0,001363 | 0,001382 | 0.24% |
![]() | RNDR | 0,000095 | 0,000092 | 0,000097 | 2.08% |
![]() | AAVE | 0,002349 | 0,002333 | 0,002357 | 0.43% |
![]() | OP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000053 | 0.38% |
![]() | FTM | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.22% |
![]() | MANA | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.33% |
![]() | THETA | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | 0.57% |
![]() | STX | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 0.67% |
![]() | XTZ | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -0.4% |
![]() | RETH | 0,074762 | 0,074181 | 0,074923 | 0.64% |
![]() | AXS | 0,000261 | 0,000254 | 0,000262 | 2.21% |
![]() | IMX | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 1.54% |
![]() | FLOW | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0.97% |
![]() | SNX | 0,000087 | 0,000087 | 0,000089 | -1.01% |
![]() | USDD | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.97% |
![]() | BIT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.09% |
![]() | NEO | 0,000380 | 0,000373 | 0,000380 | 0.73% |
![]() | GALA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.24% |
![]() | KCS | 0,000274 | 0,000272 | 0,000276 | -0.21% |
![]() | WBT | 0,000181 | 0,000180 | 0,000185 | -0.65% |
![]() | XRD | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 4.03% |
![]() | CRV | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 1.21% |
![]() | BGB | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 3.22% |
![]() | INJ | 0,000295 | 0,000264 | 0,000295 | 11.23% |
![]() | BSV | 0,001205 | 0,001196 | 0,001243 | -0.62% |
![]() | GT | 0,000164 | 0,000150 | 0,000168 | -1.81% |
![]() | CFX | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.55% |
![]() | MKR | 0,024432 | 0,023472 | 0,024417 | 3.8% |
![]() | KLAY | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.08% |
![]() | GUSD | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | -0.9% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.22% |
![]() | MIOTA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.42% |
![]() | KAVA | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -1.88% |
![]() | CHZ | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.55% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.83% |
CSPR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.75% | |
PAXG | 0,073146 | 0,072916 | 0,074281 | -0.06% | |
![]() | TKX | 0,000235 | 0,000233 | 0,000237 | 0.03% |
![]() | LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.75% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -13.58% |
![]() | SUI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -2.24% |
CETH | 0,001401 | 0,001389 | 0,001401 | 0.75% | |
![]() | MINA | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 0.12% |
![]() | XAUT | 0,073049 | 0,072606 | 0,074233 | 0.15% |
![]() | HT | 0,000110 | 0,000109 | 0,000112 | -1.17% |
![]() | DASH | 0,001563 | 0,001539 | 0,001584 | 1.19% |
![]() | GMX | 0,002012 | 0,001972 | 0,002014 | 1.79% |
![]() | XEC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.26% |
![]() | FXS | 0,000243 | 0,000241 | 0,000247 | 0.76% |
![]() | TWT | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -2.25% |
![]() | FRXETH | 0,069621 | 0,069092 | 0,069770 | 0.7% |
![]() | WOO | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 4.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,069647 | 0.64% |
![]() Tether USDT | 0,000037 | -1.02% |
![]() BNB BNB | 0,011342 | 0.1% |
![]() USD Coin USDC | 0,000037 | -0.95% |
![]() XRP XRP | 0,000019 | 0.9% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,069606 | 0.65% |
![]() Cardano ADA | 0,000014 | 1.16% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000003 | -0.3% |
![]() Polygon MATIC | 0,000033 | 0.41% |
![]() Solana SOL | 0,000775 | 0.78% |
![]() Litecoin LTC | 0,003490 | 1.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 0,000295 | 10,93% |
Aptos | APT | 0,000332 | 6,78% |
Filecoin | FIL | 0,000184 | 5,94% |
Lido DAO | LDO | 0,000080 | 4,78% |
WOO Network | WOO | 0,000009 | 4,43% |
The Sandbox | SAND | 0,000021 | 4,23% |
Bitget Token | BGB | 0,000017 | 4,00% |
Radix | XRD | 0,000003 | 3,97% |
Maker | MKR | 0,024432 | 3,71% |
Arbitrum | ARB | 0,000044 | 3,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 0,000295 | 11,23% |
Aptos | APT | 0,000332 | 6,33% |
Filecoin | FIL | 0,000184 | 5,94% |
Lido DAO | LDO | 0,000080 | 4,69% |
The Sandbox | SAND | 0,000021 | 4,65% |
WOO Network | WOO | 0,000009 | 4,42% |
Radix | XRD | 0,000003 | 4,03% |
Maker | MKR | 0,024432 | 3,80% |
Bitget Token | BGB | 0,000017 | 3,22% |
Arbitrum | ARB | 0,000044 | 3,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,000001 | -13,58% |
The Graph | GRT | 0,000005 | -6,01% |
IOTA | MIOTA | 0,000007 | -4,42% |
Trust Wallet | TWT | 0,000040 | -2,25% |
Sui | SUI | 0,000035 | -2,24% |
Kava | KAVA | 0,000037 | -1,88% |
Gate | GT | 0,000164 | -1,81% |
Monero | XMR | 0,005402 | -1,55% |
Toncoin | TON | 0,000066 | -1,25% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | -1,25% |