Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 0,000361 | 0,000350 | 0,000368 | -1.99% |
![]() | TON | 0,000054 | 0,000054 | 0,000057 | -5.36% |
![]() | DOT | 0,000136 | 0,000131 | 0,000136 | 1.94% |
![]() | MATIC | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -0.32% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.16% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.5% |
![]() | LTC | 0,001680 | 0,001651 | 0,001728 | -2.56% |
![]() | DAI | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -5.37% |
![]() | BCH | 0,005825 | 0,005603 | 0,006004 | 1.1% |
![]() | UNI | 0,000139 | 0,000138 | 0,000148 | -3.94% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.62% |
![]() | LEO | 0,000085 | 0,000084 | 0,000089 | -4.32% |
![]() | OKB | 0,001307 | 0,001302 | 0,001374 | -4.85% |
![]() | XMR | 0,003898 | 0,003868 | 0,004057 | -3.91% |
![]() | KAS | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -6.27% |
![]() | ATOM | 0,000232 | 0,000222 | 0,000233 | 0.52% |
![]() | ETC | 0,000466 | 0,000455 | 0,000477 | -0.54% |
![]() | TUSD | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -5.16% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.3% |
![]() | NEAR | 0,000053 | 0,000050 | 0,000054 | 1.17% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -0.08% |
![]() | ICP | 0,000115 | 0,000114 | 0,000121 | -4.83% |
![]() | FIL | 0,000108 | 0,000106 | 0,000113 | -2.83% |
![]() | APT | 0,000171 | 0,000172 | 0,000179 | -3.99% |
![]() | LDO | 0,000054 | 0,000053 | 0,000057 | -5.48% |
![]() | RUNE | 0,000155 | 0,000146 | 0,000157 | 2.34% |
![]() | TAO | 0,007948 | 0,007212 | 0,008130 | 0.09% |
![]() | MNT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.5% |
![]() | IMX | 0,000032 | 0,000032 | 0,000035 | -8.66% |
![]() | VET | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.65% |
![]() | OP | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -2.33% |
![]() | QNT | 0,002524 | 0,002325 | 0,002562 | 4.42% |
![]() | BUSD | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -5.03% |
![]() | TIA | 0,000229 | 0,000200 | 0,000257 | 13.2% |
![]() | GRT | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.32% |
![]() | INJ | 0,000399 | 0,000375 | 0,000405 | 2.37% |
![]() | STX | 0,000024 | 0,000023 | 0,000029 | -12.56% |
![]() | RNDR | 0,000088 | 0,000081 | 0,000089 | 3.67% |
![]() | AAVE | 0,002217 | 0,002203 | 0,002323 | -4.51% |
![]() | ARB | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -4.26% |
![]() | MKR | 0,033409 | 0,033298 | 0,035191 | -5.06% |
![]() | RETH | 0,056488 | 0,056196 | 0,058173 | -2.43% |
![]() | EGLD | 0,001120 | 0,001118 | 0,001200 | -6.66% |
![]() | SNX | 0,000086 | 0,000083 | 0,000093 | 0.66% |
![]() | ALGO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -3.39% |
![]() | LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -19.06% |
![]() | THETA | 0,000025 | 0,000025 | 0,000027 | -6.03% |
![]() | FLOW | 0,000017 | 0,000017 | 0,000020 | -10.55% |
![]() | FDUSD | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -5.32% |
![]() | BSV | 0,001189 | 0,001168 | 0,001239 | -0.76% |
![]() | ORDI | 0,001034 | 0,001025 | 0,001493 | -13.89% |
![]() | AXS | 0,000165 | 0,000157 | 0,000169 | -1.75% |
![]() | FTM | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -0.06% |
![]() | SAND | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -5.28% |
![]() | KCS | 0,000217 | 0,000216 | 0,000230 | -5.55% |
![]() | IOTA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -12.42% |
![]() | WEMIX | 0,000062 | 0,000059 | 0,000063 | -0.41% |
![]() | MANA | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -4% |
![]() | GALA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7.33% |
![]() | NEO | 0,000272 | 0,000272 | 0,000286 | -4.8% |
![]() | EOS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -3.13% |
![]() | KAVA | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -4.5% |
![]() | WBT | 0,000127 | 0,000126 | 0,000134 | -3.41% |
![]() | XTZ | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -3.29% |
![]() | MINA | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3.96% |
![]() | BGB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -4.53% |
![]() | USDD | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -4.87% |
![]() | PYTH | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 3.35% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.47% |
![]() | KLAY | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.57% |
![]() | CFX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -11.24% |
![]() | BEAM | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 15.72% |
![]() | TKX | 0,000194 | 0,000190 | 0,000196 | -1.16% |
![]() | FRXETH | 0,051616 | 0,051148 | 0,053052 | -2.28% |
![]() | ILV | 0,002503 | 0,002474 | 0,002607 | -2.52% |
![]() | CHEEL | 0,000283 | 0,000276 | 0,000290 | -1.33% |
![]() | FRAX | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -5.26% |
![]() | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.52% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.02% |
![]() | CAKE | 0,000057 | 0,000056 | 0,000062 | 0.32% |
![]() | SEI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -6.83% |
![]() | FXS | 0,000191 | 0,000190 | 0,000209 | -7.24% |
![]() | CHZ | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.04% |
![]() | LUNA | 0,000024 | 0,000024 | 0,000030 | -13.48% |
![]() | RPL | 0,000695 | 0,000692 | 0,000751 | -5.12% |
![]() | XEC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.01% |
![]() | APE | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -5.86% |
![]() | HNT | 0,000094 | 0,000064 | 0,000110 | 42.88% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,051671 | -2.24% |
![]() Tether USDT | 0,000023 | -5.24% |
![]() BNB BNB | 0,005287 | -3.91% |
![]() XRP XRP | 0,000014 | -2.07% |
![]() Solana SOL | 0,001484 | 3% |
![]() USDC USDC | 0,000023 | -5.26% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,051630 | -2.24% |
![]() Cardano ADA | 0,000010 | 2.75% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 9.49% |
![]() Avalanche AVAX | 0,000590 | 11.49% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | -4.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Helium | HNT | 0,000094 | 44,20% |
Beam | BEAM | 0,000000 | 17,40% |
Celestia | TIA | 0,000229 | 16,53% |
Avalanche | AVAX | 0,000590 | 12,43% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 9,68% |
Chiliz | CHZ | 0,000002 | 9,63% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,67% |
Pyth Network | PYTH | 0,000011 | 4,81% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 4,59% |
Render | RNDR | 0,000088 | 4,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Helium | HNT | 0,000094 | 42,88% |
Beam | BEAM | 0,000000 | 15,72% |
Celestia | TIA | 0,000229 | 13,20% |
Avalanche | AVAX | 0,000590 | 11,49% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 9,49% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 4,50% |
Quant | QNT | 0,002524 | 4,42% |
Render | RNDR | 0,000088 | 3,67% |
Pyth Network | PYTH | 0,000011 | 3,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000000 | -19,06% |
ORDI | ORDI | 0,001034 | -13,89% |
Terra | LUNA | 0,000024 | -13,48% |
Stacks | STX | 0,000024 | -12,56% |
IOTA | IOTA | 0,000007 | -12,42% |
Conflux | CFX | 0,000004 | -11,24% |
Flow | FLOW | 0,000017 | -10,55% |
Immutable | IMX | 0,000032 | -8,66% |
GALA | GALA | 0,000001 | -7,33% |
Frax Share | FXS | 0,000191 | -7,24% |