“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Bilgipop.com
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 15,65 | 15,22 | 16,13 | 2.22% |
![]() | TON | 2,38 | 2,30 | 2,48 | 0.78% |
![]() | DOT | 5,93 | 5,52 | 5,99 | 5.45% |
![]() | MATIC | 0,82 | 0,79 | 0,83 | 4.06% |
![]() | WBTC | 43.609,00 | 41.360,00 | 44.264,00 | 5.25% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 11.13% |
![]() | LTC | 73,88 | 71,59 | 74,48 | 2.81% |
![]() | DAI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.57% |
![]() | BCH | 246,69 | 238,80 | 254,37 | 2.5% |
![]() | UNI | 6,09 | 5,98 | 6,31 | 0.69% |
![]() | LEO | 3,74 | 3,68 | 3,75 | 0.74% |
![]() | XLM | 0,123328 | 0,119971 | 0,123317 | 1.94% |
![]() | OKB | 57,56 | 56,51 | 58,38 | 0.36% |
![]() | XMR | 173,08 | 167,77 | 173,08 | 2.74% |
![]() | KAS | 0,137672 | 0,135582 | 0,143951 | -0.42% |
![]() | ETC | 20,47 | 19,41 | 20,66 | 5.01% |
![]() | ATOM | 9,87 | 9,50 | 9,97 | 2.74% |
![]() | TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.43% |
![]() | CRO | 0,095387 | 0,093647 | 0,099105 | 1.38% |
![]() | NEAR | 2,33 | 2,16 | 2,35 | 5.23% |
![]() | ICP | 5,10 | 4,92 | 5,29 | 2.56% |
![]() | HBAR | 0,067804 | 0,063695 | 0,070502 | 5.43% |
![]() | FIL | 4,75 | 4,56 | 4,84 | 2.69% |
![]() | APT | 7,56 | 7,33 | 7,85 | 1.13% |
![]() | LDO | 2,33 | 2,31 | 2,48 | -1.17% |
![]() | RUNE | 6,83 | 6,23 | 6,86 | 6.03% |
![]() | TAO | 353,03 | 318,34 | 354,95 | 3.42% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,55 | 0,59 | 4.49% |
![]() | IMX | 1,42 | 1,40 | 1,50 | 1.14% |
![]() | VET | 0,024594 | 0,023285 | 0,025061 | 5.17% |
![]() | OP | 1,79 | 1,71 | 1,84 | 2.4% |
![]() | QNT | 111,76 | 99,48 | 111,71 | 10.72% |
![]() | BUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% |
![]() | STX | 1,09 | 1,08 | 1,24 | -4.86% |
![]() | TIA | 10,43 | 8,36 | 11,31 | 21.83% |
![]() | INJ | 17,40 | 15,86 | 17,43 | 6.65% |
![]() | GRT | 0,155790 | 0,149418 | 0,158669 | 2.35% |
![]() | RNDR | 3,83 | 3,50 | 3,83 | 7.99% |
![]() | AAVE | 97,46 | 95,61 | 100,07 | 0.65% |
![]() | ARB | 1,07 | 1,05 | 1,11 | 1.02% |
![]() | MKR | 1.479,95 | 1.448,78 | 1.494,27 | 1.07% |
![]() | RETH | 2.479,10 | 2.405,35 | 2.521,74 | 2.88% |
![]() | EGLD | 49,37 | 48,79 | 51,94 | -0.5% |
![]() | SNX | 3,78 | 3,53 | 4,10 | 5.73% |
![]() | ALGO | 0,153337 | 0,149924 | 0,156227 | 1.46% |
![]() | LUNC | 0,000200 | 0,000199 | 0,000245 | -14.54% |
![]() | FLOW | 0,77 | 0,77 | 0,82 | -2.62% |
![]() | THETA | 1,13 | 1,09 | 1,14 | -1.05% |
![]() | ORDI | 51,45 | 48,90 | 65,18 | 4.23% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.19% |
![]() | BSV | 51,45 | 49,66 | 54,51 | 2.98% |
![]() | AXS | 7,17 | 6,84 | 7,44 | 2.62% |
![]() | SAND | 0,445384 | 0,436683 | 0,461102 | 0.37% |
![]() | FTM | 0,333975 | 0,314795 | 0,345860 | 5.09% |
![]() | KCS | 9,56 | 9,34 | 9,96 | 1.69% |
![]() | IOTA | 0,302185 | 0,301649 | 0,326061 | -5% |
![]() | WEMIX | 2,72 | 2,51 | 2,77 | 8.1% |
![]() | MANA | 0,466273 | 0,455419 | 0,482376 | 0.35% |
![]() | GALA | 0,029536 | 0,029168 | 0,030943 | -3.97% |
![]() | NEO | 12,02 | 11,78 | 12,52 | 0.99% |
![]() | EOS | 0,73 | 0,71 | 0,75 | 1.97% |
![]() | KAVA | 0,82 | 0,80 | 0,84 | 1.4% |
![]() | WBT | 5,57 | 5,48 | 5,67 | 1.59% |
![]() | XTZ | 0,89 | 0,86 | 0,90 | 1.83% |
![]() | MINA | 0,75 | 0,73 | 0,78 | 1.96% |
![]() | BEAM | 0,016338 | 0,011923 | 0,016352 | 37.03% |
![]() | BGB | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0.58% |
![]() | USDD | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0.41% |
![]() | XDC | 0,051350 | 0,048564 | 0,057250 | 3.29% |
![]() | KLAY | 0,214019 | 0,200733 | 0,214065 | 5.3% |
![]() | CFX | 0,197242 | 0,196630 | 0,216761 | -4.4% |
![]() | PYTH | 0,462863 | 0,417581 | 0,493990 | 8.44% |
![]() | PEPE | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 19.66% |
![]() | TKX | 8,49 | 8,16 | 8,58 | 4.08% |
![]() | FRXETH | 2.271,75 | 2.192,01 | 2.294,25 | 3.37% |
![]() | ILV | 111,62 | 105,36 | 113,16 | 4.82% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | CHEEL | 12,36 | 11,94 | 12,44 | 3.06% |
![]() | SUI | 0,63 | 0,62 | 0,66 | -0.13% |
![]() | CAKE | 2,51 | 2,33 | 2,66 | 7.11% |
![]() | CHZ | 0,083468 | 0,076823 | 0,083978 | 7.73% |
![]() | SEI | 0,292528 | 0,285232 | 0,311912 | -0.75% |
![]() | FXS | 8,42 | 8,30 | 8,89 | -1.03% |
![]() | LUNA | 1,04 | 1,04 | 1,23 | -4.88% |
![]() | XEC | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 1.44% |
![]() | RPL | 30,25 | 30,20 | 31,74 | -0.6% |
![]() | APE | 1,63 | 1,59 | 1,72 | 1.25% |
![]() | BLUR | 0,52 | 0,51 | 0,56 | -4.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 43.692,00 | 5.21% |
![]() Ethereum ETH | 2.269,10 | 3.07% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() BNB BNB | 233,19 | 1.71% |
![]() XRP XRP | 0,63 | 2.18% |
![]() Solana SOL | 63,27 | 6% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.272,57 | 3.42% |
![]() Cardano ADA | 0,430349 | 7.87% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,102387 | 15.92% |
![]() Avalanche AVAX | 25,93 | 16.87% |
![]() TRON TRX | 0,103046 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Beam | BEAM | 0,016338 | 37,45% |
Celestia | TIA | 10,43 | 21,65% |
Pepe | PEPE | 0,000002 | 19,89% |
Chiliz | CHZ | 0,083468 | 18,07% |
Avalanche | AVAX | 25,93 | 16,85% |
Dogecoin | DOGE | 0,102387 | 15,93% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000010 | 11,42% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 10,81% |
Quant | QNT | 111,76 | 10,49% |
Pyth Network | PYTH | 0,462863 | 9,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Beam | BEAM | 0,016338 | 37,03% |
Celestia | TIA | 10,43 | 21,83% |
Pepe | PEPE | 0,000002 | 19,66% |
Avalanche | AVAX | 25,93 | 16,87% |
Dogecoin | DOGE | 0,102387 | 15,92% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000010 | 11,13% |
Quant | QNT | 111,76 | 10,72% |
Pyth Network | PYTH | 0,462863 | 8,44% |
WEMIX | WEMIX | 2,72 | 8,10% |
Cardano | ADA | 0,430349 | 7,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000200 | -14,54% |
IOTA | IOTA | 0,302185 | -5,00% |
Terra | LUNA | 1,04 | -4,88% |
Blur | BLUR | 0,52 | -4,87% |
Stacks | STX | 1,09 | -4,86% |
Conflux | CFX | 0,197242 | -4,40% |
GALA | GALA | 0,029536 | -3,97% |
Flow | FLOW | 0,77 | -2,62% |
Lido DAO | LDO | 2,33 | -1,17% |
Theta Network | THETA | 1,13 | -1,05% |