Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-09-26 04:59:17
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.1589 | 34.1675 | 0.09% |
EUR/TRY | 38.1610 | 38.1850 | 0.40% |
GBP/TRY | 45.5726 | 45.6220 | 0.24% |
CHF/TRY | 40.1647 | 40.1960 | 0.10% |
CAD/TRY | 25.3639 | 25.3803 | 0.27% |
RUB/TRY | 0.3723 | 0.3725 | 0.99% |
AED/TRY | 9.2986 | 9.3036 | 0.12% |
AUD/TRY | 23.3758 | 23.3925 | 0.44% |
DKK/TRY | 5.1019 | 5.1054 | 0.19% |
SEK/TRY | 3.3562 | 3.3600 | 0.16% |
NOK/TRY | 3.2333 | 3.2359 | 0.20% |
JPY/TRY | 0.2363 | 0.237 | 0.0025% |
KWD/TRY | 111.6722 | 112.0782 | 0.02% |
ZAR/TRY | 1.9788 | 1.9813 | 0.21% |
BHD/TRY | 90.6665 | 90.6856 | 0.10% |
SAR/TRY | 9.0938 | 9.1198 | 0.17% |
IQD/TRY | 0.0260 | 0.0260 | -0.36% |
ILS/TRY | 9.1314 | 9.1333 | 0.10% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4085 | 0.4086 | 0.11% |
MXN/TRY | 1.7411 | 1.7415 | 0.18% |
HUF/TRY | 0.0963 | 0.0963 | 0.17% |
NZD/TRY | 21.3992 | 21.4037 | 0.14% |
BRL/TRY | 6.2351 | 6.2364 | 0.08% |
IDR/TRY | 0.0023 | 0.0023 | 0.48% |
CZK/TRY | 1.5128 | 1.5131 | 0.18% |
PLN/TRY | 8.9152 | 8.9171 | 0.15% |
RON/TRY | 7.6461 | 7.6542 | 0.22% |
CNY/TRY | 4.8599 | 4.8621 | 0.07% |
ARS/TRY | 0.0353 | 0.0353 | 0.09% |
ALL/TRY | 0.3842 | 0.3843 | -0.07% |
AZN/TRY | 20.0938 | 20.0981 | 0.09% |
BAM/TRY | 19.4519 | 19.4560 | 0.96% |
CLP/TRY | 0.0374 | 0.0374 | 0.13% |
COP/TRY | 0.0081 | 0.0081 | 0.07% |
CRC/TRY | 0.0658 | 0.0659 | -0.07% |
DZD/TRY | 0.2574 | 0.2574 | 0.07% |
EGP/TRY | 0.7035 | 0.7037 | 0.07% |
HKD/TRY | 4.3879 | 4.3890 | 0.09% |
ISK/TRY | 0.2528 | 0.2529 | 0.14% |
JOD/TRY | 48.2002 | 48.2104 | 0.08% |
KRW/TRY | 0.0257 | 0.0257 | 0.54% |
KZT/TRY | 0.0715 | 0.0715 | 0.09% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.01% |
LKR/TRY | 0.1133 | 0.1133 | -0.14% |
MAD/TRY | 3.5304 | 3.5311 | 0.11% |
MDL/TRY | 1.9604 | 1.9608 | -0.02% |
MKD/TRY | 0.6192 | 0.6193 | -0.13% |
MYR/TRY | 8.2368 | 8.2385 | -0.30% |
OMR/TRY | 88.7398 | 88.7585 | 0.10% |
PEN/TRY | 9.0321 | 9.0340 | -0.31% |
PHP/TRY | 0.6096 | 0.6097 | 0.17% |
PKR/TRY | 0.1218 | 0.1231 | -0.33% |
QAR/TRY | 8.9969 | 9.6886 | -0.28% |
RSD/TRY | 0.3256 | 0.3270 | 0.46% |
SGD/TRY | 26.5378 | 26.5434 | 0.29% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | 0.09% |
THB/TRY | 1.0462 | 1.0464 | 0.40% |
TWD/TRY | 1.0718 | 1.0721 | 0.44% |
UAH/TRY | 0.8249 | 0.8251 | 0.15% |
UYU/TRY | 0.8077 | 0.8079 | -0.31% |
GEL/TRY | 12.5356 | 12.5382 | -0.28% |
TND/TRY | 11.2589 | 11.2613 | -0.47% |
BGN/TRY | 19.4351 | 19.6007 | 0.37% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
64.038,00 USDT -2,04% | |
2.516,10 USDT -2,18% | |
1,00 USDT -0,093040% | |
578,34 USDT -0,93% | |
151,83 USDT -3,91% | |
1,00 USDT -0,037870% | |
0,54 USDT -0,011090% |