Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-12-06 13:59:10
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
28.9399 | 28.9442 | 0.21% | |
31.2520 | 31.2643 | 0.14% | |
36.4918 | 36.5101 | 0.23% | |
33.0930 | 33.1083 | 0.29% | |
21.3075 | 21.3154 | 0.30% | |
0.3124 | 0.3126 | -2.33% | |
7.8789 | 7.8826 | 0.18% | |
19.0155 | 19.0249 | 0.52% | |
4.1889 | 4.1903 | 0.20% | |
2.7603 | 2.7614 | 0.21% | |
2.6428 | 2.6447 | 0.00% | |
19.3600 | 19.9600 | 0.10% | |
93.6223 | 93.9385 | 0.34% | |
1.5253 | 1.5264 | 0.23% | |
76.7637 | 76.7751 | 0.19% | |
7.7070 | 7.7265 | 0.19% | |
0.0220 | 0.0220 | -0.04% | |
7.8020 | 7.8031 | 0.60% | |
0.0007 | 0.0007 | 0.00% | |
0.3473 | 0.3474 | 0.22% | |
1.6686 | 1.6688 | 0.39% | |
0.0821 | 0.0821 | -0.05% | |
17.7927 | 17.7954 | 0.54% | |
5.8692 | 5.8701 | 0.17% | |
0.0019 | 0.0019 | -0.07% | |
1.2846 | 1.2848 | 0.35% | |
7.2024 | 7.2035 | -0.12% | |
6.2823 | 6.2910 | 0.09% | |
4.0440 | 4.0452 | 0.09% | |
0.0797 | 0.0797 | 0.21% | |
0.3079 | 0.3079 | -0.04% | |
16.0101 | 16.0125 | -1.67% | |
0.0330 | 0.0330 | 0.14% | |
0.0072 | 0.0072 | -0.19% | |
0.0547 | 0.0547 | -0.05% | |
0.2140 | 0.2140 | -0.08% | |
0.9365 | 0.9367 | -0.13% | |
3.7061 | 3.7067 | 0.35% | |
0.2081 | 0.2081 | 0.44% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
40.7949 | 40.8010 | 0.02% | |
0.0220 | 0.0220 | 0.08% | |
0.0629 | 0.0629 | 0.38% | |
0.0019 | 0.0019 | -0.02% | |
0.0880 | 0.0880 | -0.04% | |
2.8647 | 2.8651 | 0.10% | |
1.6311 | 1.6313 | -0.05% | |
0.5068 | 0.5069 | -0.06% | |
6.1990 | 6.1999 | 0.12% | |
75.1666 | 75.1778 | 0.18% | |
7.6947 | 7.6959 | -0.06% | |
0.5229 | 0.5230 | 0.19% | |
0.1010 | 0.1020 | 0.10% | |
7.9441 | 7.9535 | 0.24% | |
0.2665 | 0.2667 | 0.08% | |
21.5841 | 21.5873 | 0.24% | |
0.0022 | 0.0022 | 0.21% | |
0.8231 | 0.8232 | 0.44% | |
0.9179 | 0.9180 | 0.30% | |
0.7868 | 0.7870 | 0.19% | |
0.7405 | 0.7406 | -0.05% | |
10.7583 | 10.7599 | 0.39% | |
9.2548 | 9.2562 | -0.24% | |
15.9196 | 16.0452 | 0.14% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
44.063,00 USDT -5,94% | |
2.275,62 USDT -3,74% | |
1,00 USDT -0,004410% | |
232,24 USDT -1,57% | |
0,63 USDT -3,11% | |
63,91 USDT -7,09% | |
1,00 USDT -0,057900% |