SASA 2024-2. Çeyrek Faaliyet Raporu İnceleme!
SASA 2024-2. çeyrek faaliyet raporu inceleme! SASA Polyester Sanayi A.Ş.’nin...
SASA 2024-2. çeyrek faaliyet raporu inceleme! SASA Polyester Sanayi A.Ş.’nin...
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34,271 | %0.31 |
Euro | 37,496 | %-0.07 |
Euro Amerikan Doları | 1,094 | %0 |
Bist 100 | 8.876,220 | %-0.98 |
Gram Altın | 2.926,146 | %1.27 |
Bitcoin | 62.672,362 | %0.22 |
Litecoin | 66,167 | %0.9 |
Bitcoin Cash | 328,870 | %0.62 |
Ethereum | 2.443,476 | %0.17 |
Ripple | 0,538 | %-0.16 |
Binance Coin | 575,009 | %0.25 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Bilgipop ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!