SASA Polyester Sanayi A.Ş. 2024 2. Çeyrek Bilanço ve Finansal Performans Analizi
2024 yılı ikinci çeyreğinde SASA Polyester Sanayi A.Ş., büyüme stratejileri...
2024 yılı ikinci çeyreğinde SASA Polyester Sanayi A.Ş., büyüme stratejileri...
Akbank 2024 2. çeyrek bilanço analizi, bankanın krediler, mevduatlar ve...
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34,271 | %0 |
Euro | 37,488 | %-0.02 |
Euro Amerikan Doları | 1,093 | %-0.09 |
Bist 100 | 8.851,280 | %-0.28 |
Gram Altın | 2.936,170 | %0.27 |
Bitcoin | 64.173,789 | %2.08 |
Litecoin | 65,370 | %0.89 |
Bitcoin Cash | 327,674 | %1.97 |
Ethereum | 2.520,836 | %2.11 |
Ripple | 0,537 | %0.85 |
Binance Coin | 579,181 | %1.22 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Bilgipop ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!