Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX | 0,076357 | 0,074445 | 0,076753 | 2.53% |
![]() | DOT | 5,28 | 5,20 | 5,30 | 0.94% |
![]() | BUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.15% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 0.57% |
![]() | AVAX | 14,47 | 14,06 | 14,46 | 2.6% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | WBTC | 27.164,00 | 26.769,00 | 27.213,00 | 0.78% |
![]() | UNI | 5,08 | 4,98 | 5,08 | 1.33% |
![]() | LEO | 3,59 | 3,51 | 3,63 | 1.49% |
![]() | LINK | 6,43 | 6,34 | 6,48 | -0.04% |
![]() | ATOM | 10,58 | 10,30 | 10,64 | 2.57% |
![]() | OKB | 46,00 | 45,66 | 46,39 | -0% |
![]() | XMR | 146,75 | 145,20 | 148,84 | -0.81% |
![]() | TON | 1,79 | 1,76 | 1,80 | -0.2% |
![]() | ETC | 18,07 | 17,78 | 18,09 | 1.28% |
![]() | XLM | 0,092186 | 0,090937 | 0,092743 | -0.28% |
![]() | BCH | 114,56 | 112,81 | 115,23 | 1.39% |
![]() | FIL | 4,98 | 4,65 | 5,01 | 6.45% |
![]() | ICP | 4,86 | 4,65 | 4,86 | 4.22% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% |
![]() | LDO | 2,21 | 2,05 | 2,20 | 7.24% |
![]() | APT | 8,97 | 8,47 | 9,02 | 5.51% |
![]() | QNT | 118,22 | 114,97 | 119,07 | 0.12% |
![]() | HBAR | 0,051020 | 0,050280 | 0,051800 | -0.07% |
![]() | ARB | 1,24 | 1,14 | 1,24 | 7.98% |
![]() | CRO | 0,059514 | 0,058346 | 0,059774 | 0.26% |
![]() | NEAR | 1,60 | 1,55 | 1,61 | 2.38% |
![]() | VET | 0,020008 | 0,019630 | 0,020081 | 0.24% |
![]() | GRT | 0,132761 | 0,124706 | 0,135142 | -1.47% |
![]() | APE | 3,10 | 3,03 | 3,14 | -0.59% |
![]() | ALGO | 0,152211 | 0,147199 | 0,152268 | 3.28% |
![]() | SAND | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 5.38% |
![]() | USDP | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | EOS | 0,91 | 0,88 | 0,91 | 2.31% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | RNDR | 2,63 | 2,47 | 2,61 | 3.96% |
![]() | EGLD | 37,43 | 36,62 | 37,45 | 1.56% |
![]() | RPL | 49,24 | 48,26 | 49,31 | 1.74% |
![]() | AAVE | 64,38 | 62,50 | 64,42 | 2.01% |
![]() | OP | 1,44 | 1,37 | 1,44 | 1.36% |
![]() | FTM | 0,324174 | 0,310084 | 0,324710 | 3.51% |
![]() | MANA | 0,483238 | 0,466403 | 0,483751 | 3.61% |
![]() | THETA | 0,86 | 0,83 | 0,86 | 1.77% |
![]() | STX | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 2.18% |
![]() | XTZ | 0,90 | 0,88 | 0,91 | 0.58% |
![]() | RETH | 2.032,55 | 1.994,77 | 2.034,11 | 1.68% |
![]() | AXS | 7,10 | 6,86 | 7,10 | 3.48% |
![]() | IMX | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 3.54% |
![]() | FLOW | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 1.76% |
![]() | SNX | 2,36 | 2,32 | 2,39 | -1.01% |
![]() | USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | NEO | 10,44 | 9,99 | 10,40 | 2.67% |
![]() | BIT | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0.55% |
![]() | GALA | 0,030257 | 0,029574 | 0,030336 | 2.2% |
![]() | KCS | 7,41 | 7,31 | 7,43 | 0.31% |
![]() | WBT | 4,89 | 4,88 | 4,95 | 0.11% |
![]() | XRD | 0,068436 | 0,065834 | 0,069075 | 2.75% |
![]() | CRV | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 2.81% |
![]() | BGB | 0,466617 | 0,449534 | 0,480200 | 2.42% |
![]() | INJ | 8,12 | 7,16 | 8,13 | 11.19% |
![]() | BSV | 32,79 | 32,13 | 33,29 | 0.68% |
![]() | GT | 4,45 | 4,03 | 4,50 | -0.28% |
![]() | CFX | 0,288731 | 0,279669 | 0,291907 | 0.53% |
![]() | MKR | 667,01 | 632,04 | 667,16 | 5.44% |
![]() | KLAY | 0,185417 | 0,182823 | 0,186880 | 1.08% |
![]() | GUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.27% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.7% |
![]() | MIOTA | 0,200706 | 0,198337 | 0,204420 | -1.82% |
![]() | KAVA | 1,01 | 0,98 | 1,03 | -1.2% |
![]() | CHZ | 0,102180 | 0,099064 | 0,102355 | 3.08% |
![]() | PEPE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.51% |
CSPR | 0,047874 | 0,046672 | 0,048138 | 0.04% | |
PAXG | 1.981,93 | 1.963,95 | 1.989,54 | 0.87% | |
![]() | TKX | 6,37 | 6,28 | 6,38 | 0.83% |
![]() | SUI | 0,95 | 0,91 | 0,98 | -1.03% |
![]() | XDC | 0,036282 | 0,035337 | 0,039894 | -9.05% |
![]() | LUNC | 0,000085 | 0,000084 | 0,000086 | 1.18% |
![]() | MINA | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 1.93% |
CETH | 38,00 | 37,35 | 38,04 | 1.56% | |
![]() | XAUT | 1.978,21 | 1.955,65 | 1.987,86 | 1.13% |
![]() | HT | 2,98 | 2,93 | 3,03 | -0.13% |
![]() | DASH | 42,50 | 41,44 | 42,87 | 1.44% |
![]() | GMX | 54,88 | 53,03 | 54,85 | 3.13% |
![]() | FXS | 6,64 | 6,47 | 6,65 | 2.31% |
![]() | XEC | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 1.33% |
![]() | TWT | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.91% |
![]() | FRXETH | 1.891,60 | 1.857,00 | 1.893,45 | 1.63% |
![]() | WOO | 0,234884 | 0,219900 | 0,235107 | 6.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 27.145,00 | 0.79% |
![]() Ethereum ETH | 1.892,85 | 1.64% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() BNB BNB | 307,69 | 1.01% |
![]() USD Coin USDC | 1,00 | -0.16% |
![]() XRP XRP | 0,52 | 1.9% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.891,49 | 1.7% |
![]() Cardano ADA | 0,373629 | 2.87% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,072348 | 1.1% |
![]() Polygon MATIC | 0,91 | 1.61% |
![]() Solana SOL | 21,23 | 2.61% |
![]() Litecoin LTC | 94,88 | 2.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 8,12 | 10,31% |
Arbitrum | ARB | 1,24 | 7,98% |
Lido DAO | LDO | 2,21 | 7,09% |
Filecoin | FIL | 4,98 | 6,68% |
Aptos | APT | 8,97 | 6,22% |
WOO Network | WOO | 0,234884 | 5,89% |
Maker | MKR | 667,01 | 5,59% |
The Sandbox | SAND | 0,57 | 5,56% |
Internet Computer | ICP | 4,86 | 4,25% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.032,55 | 3,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 8,12 | 11,19% |
Arbitrum | ARB | 1,24 | 7,98% |
Lido DAO | LDO | 2,21 | 7,24% |
Filecoin | FIL | 4,98 | 6,45% |
WOO Network | WOO | 0,234884 | 6,27% |
Aptos | APT | 8,97 | 5,51% |
Maker | MKR | 667,01 | 5,44% |
The Sandbox | SAND | 0,57 | 5,38% |
Internet Computer | ICP | 4,86 | 4,22% |
Render | RNDR | 2,63 | 3,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,036282 | -9,05% |
IOTA | MIOTA | 0,200706 | -1,82% |
The Graph | GRT | 0,132761 | -1,47% |
Kava | KAVA | 1,01 | -1,20% |
Sui | SUI | 0,95 | -1,03% |
Synthetix Network | SNX | 2,36 | -1,01% |
Trust Wallet | TWT | 1,08 | -0,907310% |
Monero | XMR | 146,75 | -0,813530% |
ApeCoin | APE | 3,10 | -0,585360% |
Stellar | XLM | 0,092186 | -0,282910% |