Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 0,006984 | 0,006801 | 0,007000 | 0.28% |
![]() | TON | 0,001037 | 0,001038 | 0,001089 | -3.15% |
![]() | DOT | 0,002614 | 0,002495 | 0,002619 | 3.27% |
![]() | MATIC | 0,000365 | 0,000353 | 0,000366 | 1.71% |
![]() | WBTC | 19,27 | 18,86 | 19,39 | 2.09% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.77% |
![]() | LTC | 0,032540 | 0,031965 | 0,032719 | -0.3% |
![]() | DAI | 0,000438 | 0,000433 | 0,000455 | -3.04% |
![]() | BCH | 0,112538 | 0,107852 | 0,115375 | 3.32% |
![]() | UNI | 0,002704 | 0,002661 | 0,002815 | -1.22% |
![]() | XLM | 0,000055 | 0,000053 | 0,000055 | -0.35% |
![]() | LEO | 0,001647 | 0,001612 | 0,001691 | -2.14% |
![]() | OKB | 0,025293 | 0,025121 | 0,025993 | -2.56% |
![]() | XMR | 0,075682 | 0,073808 | 0,076928 | -1.4% |
![]() | KAS | 0,000061 | 0,000060 | 0,000064 | -4.32% |
![]() | ATOM | 0,004485 | 0,004269 | 0,004497 | 2.89% |
![]() | ETC | 0,009029 | 0,008799 | 0,009124 | 1.93% |
![]() | TUSD | 0,000438 | 0,000432 | 0,000454 | -3.21% |
![]() | CRO | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -0.28% |
![]() | NEAR | 0,001032 | 0,000972 | 0,001047 | 3.15% |
![]() | HBAR | 0,000030 | 0,000028 | 0,000031 | 2.13% |
![]() | ICP | 0,002221 | 0,002192 | 0,002319 | -2.74% |
![]() | FIL | 0,002088 | 0,002051 | 0,002142 | -0.5% |
![]() | APT | 0,003341 | 0,003303 | 0,003417 | -1.21% |
![]() | LDO | 0,001039 | 0,001021 | 0,001079 | -3.26% |
![]() | RUNE | 0,003013 | 0,002817 | 0,003014 | 5.14% |
![]() | TAO | 0,153731 | 0,139771 | 0,156212 | 2.44% |
![]() | MNT | 0,000266 | 0,000248 | 0,000266 | 3.86% |
![]() | IMX | 0,000620 | 0,000614 | 0,000663 | -6.46% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.62% |
![]() | OP | 0,000788 | 0,000774 | 0,000805 | -0.06% |
![]() | QNT | 0,048767 | 0,044310 | 0,049401 | 6.63% |
![]() | BUSD | 0,000439 | 0,000434 | 0,000454 | -3.1% |
![]() | TIA | 0,004555 | 0,003793 | 0,004924 | 18.86% |
![]() | GRT | 0,000071 | 0,000068 | 0,000071 | 1.92% |
![]() | INJ | 0,007735 | 0,007138 | 0,007785 | 4.95% |
![]() | STX | 0,000454 | 0,000456 | 0,000560 | -10.59% |
![]() | RNDR | 0,001710 | 0,001574 | 0,001711 | 6.51% |
![]() | AAVE | 0,042982 | 0,042453 | 0,043979 | -2.27% |
![]() | ARB | 0,000475 | 0,000469 | 0,000485 | -2.02% |
![]() | MKR | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.82% |
![]() | RETH | 1,09 | 1,08 | 1,10 | -0.09% |
![]() | EGLD | 0,021748 | 0,021554 | 0,022714 | -4.25% |
![]() | SNX | 0,001670 | 0,001592 | 0,001800 | 2.9% |
![]() | ALGO | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | -1.1% |
![]() | LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -16.99% |
![]() | THETA | 0,000509 | 0,000480 | 0,000514 | -0.46% |
![]() | FLOW | 0,000338 | 0,000338 | 0,000373 | -8.26% |
![]() | FDUSD | 0,000439 | 0,000433 | 0,000455 | -3.19% |
![]() | BSV | 0,022937 | 0,022391 | 0,023760 | 1.15% |
![]() | ORDI | 0,020563 | 0,020614 | 0,028334 | -9.56% |
![]() | AXS | 0,003192 | 0,003044 | 0,003233 | 0.35% |
![]() | FTM | 0,000148 | 0,000142 | 0,000150 | 2.54% |
![]() | SAND | 0,000197 | 0,000194 | 0,000204 | -3.37% |
![]() | KCS | 0,004191 | 0,004173 | 0,004409 | -4.94% |
![]() | WEMIX | 0,001204 | 0,001124 | 0,001209 | 1.83% |
![]() | IOTA | 0,000131 | 0,000131 | 0,000146 | -9.76% |
![]() | MANA | 0,000210 | 0,000203 | 0,000214 | -1.8% |
![]() | GALA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.97% |
![]() | NEO | 0,005286 | 0,005239 | 0,005449 | -2.52% |
![]() | EOS | 0,000324 | 0,000319 | 0,000332 | -0.84% |
![]() | KAVA | 0,000361 | 0,000355 | 0,000367 | -1.69% |
![]() | WBT | 0,002441 | 0,002417 | 0,002544 | -1.98% |
![]() | XTZ | 0,000389 | 0,000385 | 0,000395 | -1.32% |
![]() | MINA | 0,000330 | 0,000327 | 0,000341 | -1.69% |
![]() | BGB | 0,000228 | 0,000223 | 0,000235 | -2.52% |
![]() | USDD | 0,000434 | 0,000428 | 0,000449 | -2.74% |
![]() | PYTH | 0,000210 | 0,000190 | 0,000220 | 7.19% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000021 | 0,000025 | -0.33% |
![]() | KLAY | 0,000094 | 0,000090 | 0,000094 | 0.97% |
![]() | CFX | 0,000086 | 0,000086 | 0,000097 | -9.01% |
![]() | BEAM | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 18.9% |
![]() | TKX | 0,003740 | 0,003609 | 0,003760 | 0.72% |
![]() | FRXETH | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.02% |
![]() | ILV | 0,048336 | 0,047680 | 0,049835 | -0.47% |
![]() | CHEEL | 0,005461 | 0,005247 | 0,005502 | 0.79% |
![]() | FRAX | 0,000438 | 0,000432 | 0,000455 | -3.19% |
![]() | SUI | 0,000278 | 0,000275 | 0,000288 | -3.4% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.9% |
![]() | CAKE | 0,001095 | 0,001059 | 0,001178 | 2.67% |
![]() | SEI | 0,000129 | 0,000128 | 0,000136 | -4.07% |
![]() | FXS | 0,003665 | 0,003666 | 0,003955 | -5.98% |
![]() | CHZ | 0,000036 | 0,000034 | 0,000037 | 2.08% |
![]() | LUNA | 0,000460 | 0,000457 | 0,000560 | -10.5% |
![]() | RPL | 0,013452 | 0,013313 | 0,014224 | -2.98% |
![]() | XEC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.05% |
![]() | APE | 0,000718 | 0,000713 | 0,000748 | -3.62% |
![]() | HNT | 0,001838 | 0,001229 | 0,002111 | 46.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 19,32 | 2.11% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000439 | -3.21% |
![]() BNB BNB | 0,102546 | -1.49% |
![]() XRP XRP | 0,000279 | 0.36% |
![]() Solana SOL | 0,028749 | 5.4% |
![]() USDC USDC | 0,000439 | -3.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.08% |
![]() Cardano ADA | 0,000190 | 4.6% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000045 | 11.71% |
![]() Avalanche AVAX | 0,011479 | 14.5% |
![]() TRON TRX | 0,000045 | -2.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Helium | HNT | 0,001838 | 47,24% |
Beam | BEAM | 0,000007 | 19,81% |
Celestia | TIA | 0,004555 | 18,95% |
Avalanche | AVAX | 0,011479 | 14,79% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 11,99% |
Chiliz | CHZ | 0,000036 | 11,92% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 8,89% |
Pyth Network | PYTH | 0,000210 | 7,00% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 6,78% |
Render | RNDR | 0,001710 | 6,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Helium | HNT | 0,001838 | 46,91% |
Beam | BEAM | 0,000007 | 18,90% |
Celestia | TIA | 0,004555 | 18,86% |
Avalanche | AVAX | 0,011479 | 14,50% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 11,71% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 8,90% |
Pyth Network | PYTH | 0,000210 | 7,19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 6,77% |
Quant | QNT | 0,048767 | 6,63% |
Render | RNDR | 0,001710 | 6,51% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000000 | -16,99% |
Stacks | STX | 0,000454 | -10,59% |
Terra | LUNA | 0,000460 | -10,50% |
IOTA | IOTA | 0,000131 | -9,76% |
ORDI | ORDI | 0,020563 | -9,56% |
Conflux | CFX | 0,000086 | -9,01% |
Flow | FLOW | 0,000338 | -8,26% |
Immutable | IMX | 0,000620 | -6,46% |
Frax Share | FXS | 0,003665 | -5,98% |
GALA | GALA | 0,000013 | -4,97% |