Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | 1.11% |
![]() | DOT | 0,002791 | 0,002788 | 0,002815 | -0.69% |
![]() | BUSD | 0,000530 | 0,000528 | 0,000539 | -1.52% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.58% |
![]() | AVAX | 0,007602 | 0,007545 | 0,007633 | 0.66% |
![]() | DAI | 0,000529 | 0,000528 | 0,000539 | -1.66% |
![]() | WBTC | 14,37 | 14,34 | 14,50 | -0.65% |
![]() | UNI | 0,002676 | 0,002671 | 0,002708 | -0.87% |
![]() | LEO | 0,001901 | 0,001870 | 0,001942 | -0.24% |
![]() | LINK | 0,003400 | 0,003400 | 0,003462 | -1.78% |
![]() | ATOM | 0,005586 | 0,005526 | 0,005616 | 0.7% |
![]() | OKB | 0,024397 | 0,024343 | 0,024800 | -1.09% |
![]() | XMR | 0,077139 | 0,076804 | 0,079570 | -2.56% |
![]() | TON | 0,000949 | 0,000946 | 0,000969 | -1.93% |
![]() | ETC | 0,009546 | 0,009528 | 0,009608 | -0.32% |
![]() | XLM | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -1.7% |
![]() | BCH | 0,060666 | 0,060388 | 0,061356 | -0.14% |
![]() | FIL | 0,002638 | 0,002498 | 0,002653 | 5.15% |
![]() | ICP | 0,002556 | 0,002492 | 0,002556 | 2.59% |
![]() | TUSD | 0,000530 | 0,000527 | 0,000539 | -1.49% |
![]() | LDO | 0,001153 | 0,001100 | 0,001146 | 4.14% |
![]() | APT | 0,004772 | 0,004502 | 0,004778 | 5.99% |
![]() | QNT | 0,062790 | 0,061508 | 0,064321 | -2.38% |
![]() | HBAR | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -1.97% |
![]() | ARB | 0,000634 | 0,000614 | 0,000635 | 3.03% |
![]() | CRO | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -1.45% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.47% |
![]() | NEAR | 0,000835 | 0,000831 | 0,000845 | -0.77% |
![]() | GRT | 0,000069 | 0,000067 | 0,000074 | -6.37% |
![]() | APE | 0,001649 | 0,001626 | 0,001684 | -1.47% |
![]() | ALGO | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | 1.95% |
![]() | SAND | 0,000298 | 0,000287 | 0,000305 | 3.8% |
![]() | USDP | 0,000529 | 0,000528 | 0,000539 | -1.6% |
![]() | FRAX | 0,000529 | 0,000528 | 0,000538 | -1.51% |
![]() | EOS | 0,000478 | 0,000473 | 0,000483 | 0.41% |
![]() | RPL | 0,026091 | 0,025841 | 0,026229 | 0.93% |
![]() | EGLD | 0,019701 | 0,019617 | 0,019902 | -0.48% |
![]() | RNDR | 0,001363 | 0,001321 | 0,001396 | 1.06% |
![]() | OP | 0,000753 | 0,000739 | 0,000767 | 0.33% |
![]() | AAVE | 0,033684 | 0,033579 | 0,033955 | -0.36% |
![]() | FTM | 0,000170 | 0,000167 | 0,000170 | 1.38% |
![]() | MANA | 0,000255 | 0,000250 | 0,000256 | 1.61% |
![]() | THETA | 0,000451 | 0,000446 | 0,000456 | -0.05% |
![]() | STX | 0,000324 | 0,000320 | 0,000327 | -0.15% |
![]() | XTZ | 0,000478 | 0,000474 | 0,000487 | -1.51% |
![]() | RETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0.03% |
![]() | AXS | 0,003743 | 0,003669 | 0,003768 | 1.62% |
![]() | FLOW | 0,000389 | 0,000384 | 0,000393 | 0.79% |
![]() | IMX | 0,000403 | 0,000396 | 0,000405 | 0.76% |
![]() | SNX | 0,001243 | 0,001241 | 0,001282 | -0.97% |
![]() | USDD | 0,000529 | 0,000527 | 0,000539 | -1.57% |
![]() | BIT | 0,000267 | 0,000266 | 0,000271 | -0.52% |
![]() | NEO | 0,005454 | 0,005367 | 0,005495 | 0.14% |
![]() | GALA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -0.25% |
![]() | KCS | 0,003918 | 0,003903 | 0,003980 | -1.04% |
![]() | WBT | 0,002594 | 0,002583 | 0,002661 | -1.15% |
![]() | XRD | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | 3.19% |
![]() | CRV | 0,000437 | 0,000434 | 0,000443 | -0.1% |
![]() | BGB | 0,000251 | 0,000241 | 0,000257 | 4.05% |
![]() | INJ | 0,004236 | 0,003822 | 0,004240 | 10.29% |
![]() | BSV | 0,017303 | 0,017265 | 0,017874 | -1.17% |
![]() | GT | 0,002358 | 0,002158 | 0,002422 | -2.58% |
![]() | CFX | 0,000152 | 0,000150 | 0,000157 | -0.14% |
![]() | MKR | 0,350226 | 0,339327 | 0,350271 | 3.12% |
![]() | KLAY | 0,000098 | 0,000098 | 0,000099 | -0.46% |
![]() | GUSD | 0,000531 | 0,000530 | 0,000539 | -1.46% |
![]() | MIOTA | 0,000106 | 0,000106 | 0,000112 | -4.59% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.03% |
![]() | KAVA | 0,000533 | 0,000527 | 0,000550 | -2.81% |
![]() | CHZ | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | 0.83% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.06% |
CSPR | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.26% | |
PAXG | 1,05 | 1,05 | 1,07 | -0.68% | |
![]() | TKX | 0,003372 | 0,003354 | 0,003409 | -0.43% |
![]() | LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.07% |
![]() | XDC | 0,000019 | 0,000019 | 0,000022 | -14.36% |
![]() | SUI | 0,000499 | 0,000490 | 0,000523 | -3.17% |
CETH | 0,020085 | 0,020085 | 0,020085 | 0% | |
![]() | MINA | 0,000286 | 0,000285 | 0,000290 | -0.46% |
![]() | XAUT | 1,05 | 1,04 | 1,07 | -0.56% |
![]() | HT | 0,001584 | 0,001572 | 0,001608 | -1.08% |
![]() | XEC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.41% |
![]() | DASH | 0,022468 | 0,022243 | 0,022742 | 0.32% |
![]() | GMX | 0,028893 | 0,028493 | 0,028885 | 1.33% |
![]() | FXS | 0,003481 | 0,003477 | 0,003552 | 0.09% |
![]() | TWT | 0,000570 | 0,000568 | 0,000595 | -2.01% |
![]() | FRXETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | WOO | 0,000122 | 0,000118 | 0,000122 | 3.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 14,36 | -0.62% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000530 | -1.58% |
![]() BNB BNB | 0,162870 | -0.47% |
![]() USD Coin USDC | 0,000529 | -1.63% |
![]() XRP XRP | 0,000273 | 0.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.05% |
![]() Cardano ADA | 0,000197 | 0.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000038 | -0.92% |
![]() Polygon MATIC | 0,000479 | -0.14% |
![]() Solana SOL | 0,011144 | 0.25% |
![]() Litecoin LTC | 0,050116 | 0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 0,004236 | 10,00% |
Aptos | APT | 0,004772 | 6,08% |
Filecoin | FIL | 0,002638 | 5,10% |
Bitget Token | BGB | 0,000251 | 4,20% |
The Sandbox | SAND | 0,000298 | 3,65% |
WOO Network | WOO | 0,000122 | 3,56% |
Lido DAO | LDO | 0,001153 | 3,48% |
Radix | XRD | 0,000036 | 3,39% |
Maker | MKR | 0,350226 | 3,06% |
Arbitrum | ARB | 0,000634 | 2,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 0,004236 | 10,29% |
Aptos | APT | 0,004772 | 5,99% |
Filecoin | FIL | 0,002638 | 5,15% |
Lido DAO | LDO | 0,001153 | 4,14% |
Bitget Token | BGB | 0,000251 | 4,05% |
The Sandbox | SAND | 0,000298 | 3,80% |
WOO Network | WOO | 0,000122 | 3,56% |
Radix | XRD | 0,000036 | 3,19% |
Maker | MKR | 0,350226 | 3,12% |
Arbitrum | ARB | 0,000634 | 3,03% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,000019 | -14,36% |
The Graph | GRT | 0,000069 | -6,37% |
IOTA | MIOTA | 0,000106 | -4,59% |
Sui | SUI | 0,000499 | -3,17% |
Kava | KAVA | 0,000533 | -2,81% |
Gate | GT | 0,002358 | -2,58% |
Monero | XMR | 0,077139 | -2,56% |
Quant | QNT | 0,062790 | -2,38% |
Trust Wallet | TWT | 0,000570 | -2,01% |
Hedera | HBAR | 0,000027 | -1,97% |